
どうも!ユウキです
11.15のプレイヤーズオブザウィークの選手達を一気に紹介して行きます!
今までは一人ひとり個別にページを作っていたんですが、メンド・・・いや
全部まとめたほうが分かりやすいかな~~って思いまして一気に公開です!
ほ、ほら一気に並べたほうが比較しやすいで、で、でしょ?(笑)
ということで今週の注目のイレブンの能力をみていきましょう!
今回!大当たりのエディンソンカバーニ

- 総合値:
- 93
- ポジション:
- CF
- 濃い適正ポジション:
- LWG CF RWG
- 薄い適正ポジション:
- ST OMF LMF RMF
- レベル上限:
- Lv.30/39
- 身長:
- 184cm
- プレースタイル:
- ラインブレイカー
エディンソンカバーニの能力値&スキル
能力名 | 能力数値 | 能力名 | 能力数値 |
---|---|---|---|
オフェンスセンス | 99 | ボールコントロール | 81 |
ドリブル | 73 | グラウンダーパス | 79 |
フライパス | 77 | 決定力 | 96 |
プレースキック | 83 | カーブ | 88 |
ヘディング | 92 | ディフェンスセンス | 57 |
ボール奪取 | 56 | キック力 | 93 |
スピード | 85 | 瞬発力 | 83 |
ボディコントロール | 76 | フィジカルコンタクト | 84 |
ジャンプ | 89 | スタミナ | 94 |
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 7 | ケガ耐性 | 3 |
年齢 | 31 | 利き足 | 右足 |
エディンソンカバーニのスキル
- ヘッダー
- コントロールカーブ
- ドロップシュート
- アクロバティックシュート
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
- PKキッカー
- マリーシア
- アクロバティッククリア
- 闘争心
そこそこ!強い!ベルナルドシウヴァ!

- 総合値:
- 87
- ポジション:
- RWG
- 濃い適正ポジション:
- OMF RWG RMF
- 薄い適正ポジション:
- LWG LMF CF ST CMF
- レベル上限:
- Lv.30/49
- 身長:
- 173cm
- プレースタイル:
- ウイングストライカー
ベルナルド シウヴァの能力値&スキル
能力名 | 能力数値 | 能力名 | 能力数値 |
---|---|---|---|
オフェンスセンス | 88 | ボールコントロール | 87 |
ドリブル | 90 | グラウンダーパス | 84 |
フライパス | 86 | 決定力 | 82 |
プレースキック | 72 | カーブ | 77 |
ヘディング | 63 | ディフェンスセンス | 57 |
ボール奪取 | 55 | キック力 | 84 |
スピード | 82 | 瞬発力 | 90 |
ボディコントロール | 89 | フィジカルコンタクト | 64 |
ジャンプ | 61 | スタミナ | 82 |
逆足頻度 | 1 | 逆足精度 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | ケガ耐性 | 3 |
年齢 | 24 | 利き足 | 左足 |
ベルナルドシウヴァのスキル
- シャペウ
- 軸裏ターン
- 軸足当て
- ピンポイントクロス
- アウトスピンキック
- ワンタッチパス
カバーニの次にアタリ!ステファン エルシャーラウィ

- 総合値:
- 86
- ポジション:
- LWG
- 濃い適正ポジション:
- LWG ST LMF RWG
- 薄い適正ポジション:
- CF OMF RMF
- レベル上限:
- Lv.30/48
- 身長:
- 178cm
- プレースタイル:
- ウイングストライカー
ステファン エルシャーラウィの能力値&スキル
能力名 | 能力数値 | 能力名 | 能力数値 |
---|---|---|---|
オフェンスセンス | 87 | ボールコントロール | 89 |
ドリブル | 86 | グラウンダーパス | 76 |
フライパス | 74 | 決定力 | 81 |
プレースキック | 74 | カーブ | 83 |
ヘディング | 63 | ディフェンスセンス | 54 |
ボール奪取 | 56 | キック力 | 76 |
スピード | 89 | 瞬発力 | 88 |
ボディコントロール | 86 | フィジカルコンタクト | 69 |
ジャンプ | 68 | スタミナ | 78 |
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 5 | ケガ耐性 | 1 |
年齢 | 26 | 利き足 | 右足 |
ステファン エルシャーラウィのスキル
- シザーズ
- ルーレット
- エッジターン
- 軸裏ターン
- 足裏コントロール
- コントロールカーブ
- ライジングシュート
- ヒールトリック
- チェイシング
- スーパーサブ
金玉マルセイユのアディルラミ

- 総合値:
- 84
- ポジション:
- CB
- 濃い適正ポジション:
- CB
- 薄い適正ポジション:
- RSB
- レベル上限:
- Lv.30/45
- 身長:
- 190cm
- プレースタイル:
- ビルドアップ
アディルラミの能力値&スキル
能力名 | 能力数値 | 能力名 | 能力数値 |
---|---|---|---|
オフェンスセンス | 62 | ボールコントロール | 71 |
ドリブル | 67 | グラウンダーパス | 72 |
フライパス | 74 | 決定力 | 61 |
プレースキック | 66 | カーブ | 64 |
ヘディング | 88 | ディフェンスセンス | 86 |
ボール奪取 | 88 | キック力 | 83 |
スピード | 77 | 瞬発力 | 71 |
ボディコントロール | 71 | フィジカルコンタクト | 93 |
ジャンプ | 83 | スタミナ | 82 |
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 2 |
コンディション安定度 | 7 | ケガ耐性 | 3 |
年齢 | 33 | 利き足 | 右足 |
アディルラミのスキル
- ヘッダー
- ワンタッチシュート
- マリーシア
- マンマーク
- インターセプト
- キャプテンシー
- 闘争心
アンテルレヒトから金玉スヴェンクムス

- 総合値:
- 84
- ポジション:
- DMF
- 濃い適正ポジション:
- CMF DMF
- 薄い適正ポジション:
- OMF RMF
- レベル上限:
- Lv.30/47
- 身長:
- 176cm
- プレースタイル:
- プレーメイカー
スウェンクムスの能力値&スキル
能力名 | 能力数値 | 能力名 | 能力数値 |
---|---|---|---|
オフェンスセンス | 70 | ボールコントロール | 83 |
ドリブル | 78 | グラウンダーパス | 84 |
フライパス | 80 | 決定力 | 66 |
プレースキック | 79 | カーブ | 82 |
ヘディング | 64 | ディフェンスセンス | 80 |
ボール奪取 | 76 | キック力 | 76 |
スピード | 73 | 瞬発力 | 78 |
ボディコントロール | 80 | フィジカルコンタクト | 70 |
ジャンプ | 70 | スタミナ | 83 |
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 2 |
コンディション安定度 | 4 | ケガ耐性 | 2 |
年齢 | 30 | 利き足 | 右足 |
スヴェンクムスのスキル
- コントロールカーブ
- 無回転シュート
- ライジングシュート
- ワンタッチパス
- バックスピンロブ
- マリーシア
- キャプテンシー
エメンから金玉カネルカフラン

- 総合値:
- 84
- ポジション:
- LSB
- 濃い適正ポジション:
- CMF LSB
- 薄い適正ポジション:
- LWG LMF OMF DMF
- レベル上限:
- Lv.30/50
- 身長:
- 175cm
- プレースタイル:
- 攻撃的サイドバック
カネルカフランの能力値&スキル
能力名 | 能力数値 | 能力名 | 能力数値 |
---|---|---|---|
オフェンスセンス | 81 | ボールコントロール | 78 |
ドリブル | 80 | グラウンダーパス | 77 |
フライパス | 77 | 決定力 | 70 |
プレースキック | 67 | カーブ | 75 |
ヘディング | 69 | ディフェンスセンス | 74 |
ボール奪取 | 72 | キック力 | 79 |
スピード | 86 | 瞬発力 | 85 |
ボディコントロール | 72 | フィジカルコンタクト | 75 |
ジャンプ | 79 | スタミナ | 84 |
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 5 | ケガ耐性 | 2 |
年齢 | 26 | 利き足 | 左足 |
カネルカフランのスキル
- ラボーナ
- チェイシング
- 闘争心
2回目wサンテティエンヌからワフビハズリ

- 総合値:
- 84
- ポジション:
- OMF
- 濃い適正ポジション:
- LWG LMF CF ST RWG OMF
- 薄い適正ポジション:
- CMF RMF
- レベル上限:
- Lv.30/49
- 身長:
- 176cm
- プレースタイル:
- チャンスメーカー
ワフビハズリの能力値&スキル
能力名 | 能力数値 | 能力名 | 能力数値 |
---|---|---|---|
オフェンスセンス | 82 | ボールコントロール | 85 |
ドリブル | 87 | グラウンダーパス | 80 |
フライパス | 78 | 決定力 | 78 |
プレースキック | 88 | カーブ | 83 |
ヘディング | 65 | ディフェンスセンス | 56 |
ボール奪取 | 54 | キック力 | 86 |
スピード | 80 | 瞬発力 | 79 |
ボディコントロール | 77 | フィジカルコンタクト | 78 |
ジャンプ | 64 | スタミナ | 77 |
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 5 | ケガ耐性 | 2 |
年齢 | 27 | 利き足 | 右足 |
ワフビハズリのスキル
- ルーレット
- コントロールカーブ
- ヒールトリック
- マリーシア
- チェイシング
アヤックスからドニーファンデベーク

- 総合値:
- 84
- ポジション:
- CMF
- 濃い適正ポジション:
- CMF
- 薄い適正ポジション:
- ST OMF RMF LMF DMF
- レベル上限:
- Lv.30/63
- 身長:
- 181cm
- プレースタイル:
- 2列目からの飛び出し
ドニーファンデベークの能力値&スキル
能力名 | 能力数値 | 能力名 | 能力数値 |
---|---|---|---|
オフェンスセンス | 82 | ボールコントロール | 82 |
ドリブル | 81 | グラウンダーパス | 84 |
フライパス | 77 | 決定力 | 79 |
プレースキック | 71 | カーブ | 76 |
ヘディング | 76 | ディフェンスセンス | 73 |
ボール奪取 | 73 | キック力 | 80 |
スピード | 80 | 瞬発力 | 78 |
ボディコントロール | 80 | フィジカルコンタクト | 82 |
ジャンプ | 75 | スタミナ | 83 |
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 2 |
コンディション安定度 | 4 | ケガ耐性 | 2 |
年齢 | 21 | 利き足 | 右足 |
ドニーファンデベークのスキル
- ワンタッチシュート
- 闘争心
PSVからルークデヨングがFP追加!

- 総合値:
- 83
- ポジション:
- CF
- 濃い適正ポジション:
- CF ST LWG RWG OMF
- 薄い適正ポジション:
- なし
- レベル上限:
- Lv.30/49
- 身長:
- 188cm
- プレースタイル:
- ポストプレイヤー
ルークデヨングの能力値&スキル
能力名 | 能力数値 | 能力名 | 能力数値 |
---|---|---|---|
オフェンスセンス | 84 | ボールコントロール | 78 |
ドリブル | 75 | グラウンダーパス | 76 |
フライパス | 70 | 決定力 | 85 |
プレースキック | 72 | カーブ | 70 |
ヘディング | 89 | ディフェンスセンス | 56 |
ボール奪取 | 59 | キック力 | 82 |
スピード | 78 | 瞬発力 | 75 |
ボディコントロール | 72 | フィジカルコンタクト | 86 |
ジャンプ | 88 | スタミナ | 81 |
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 3 |
コンディション安定度 | 7 | ケガ耐性 | 3 |
年齢 | 28 | 利き足 | 右足 |
ルークデヨングのスキル
- ヘッダー
- コントロールループ
- ドロップシュート
- アクロバティックシュート
- ワンタッチシュート
- マリーシア
- チェイシング
PSVからダニエルアレクシッチがFP追加!

- 総合値:
- 80
- ポジション:
- RMF
- 濃い適正ポジション:
- CF ST OMF RMF
- 薄い適正ポジション:
- RWG CMF
- レベル上限:
- Lv.30/52
- 身長:
- 182cm
- プレースタイル:
- ウイングストライカー
ダニエルアレクシッチの能力値&スキル
能力名 | 能力数値 | 能力名 | 能力数値 |
---|---|---|---|
オフェンスセンス | 73 | ボールコントロール | 83 |
ドリブル | 81 | グラウンダーパス | 80 |
フライパス | 80 | 決定力 | 76 |
プレースキック | 83 | カーブ | 82 |
ヘディング | 73 | ディフェンスセンス | 48 |
ボール奪取 | 50 | キック力 | 82 |
スピード | 82 | 瞬発力 | 78 |
ボディコントロール | 65 | フィジカルコンタクト | 72 |
ジャンプ | 72 | スタミナ | 79 |
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 4 |
コンディション安定度 | 4 | ケガ耐性 | 3 |
年齢 | 27 | 利き足 | 左足 |
ダニエルアレクシッチのスキル
- 軸裏ターン
- 軸足当て
- コントロールカーブ
- 無回転シュート
- ドロップシュート
- ワンタッチパス
- マリーシア
リヴィングストンから銅玉(笑)リアムケリーがFP追加!

- 総合値:
- 74
- ポジション:
- GK
- 濃い適正ポジション:
- GK
- 薄い適正ポジション:
- なし
- レベル上限:
- Lv.30/64
- 身長:
- 189cm
- プレースタイル:
- なし
リアムケリーの能力値&スキル
能力名 | 能力数値 | 能力名 | 能力数値 |
---|---|---|---|
GKセンス | 83 | キャッチング | 79 |
クリアリング | 81 | コラプシング | 85 |
ディフレクティング | 82 | ジャンプ | 81 |
コンディション安定度 | 4 | ケガ耐性 | 2 |
年齢 | 22 | 利き足 | 右足 |
リアムケリーのスキル
- 低弾道パントキック
管理人コメント
今回のFPはこんな感じですね~!
ぶっちゃけ思ったよりって強い選手がいないのが本音で、
アタリはオフェンスセンス99のカバーニとスパサブのエルシャーラウィってところでしょうか。
FPムバッペ、FPメッシとかの週に比べると全然ですが、
ライブアプデの恩恵でやっぱり当たった選手は調子のいいので使っていきたいですが、
正直、リアムケリーとかではいくら調子よくても使えないので
引いちまったら泣くしかありません。